Dwustronie laminowane płyty MDF, w pierwszej kolejności, są przeznaczone dla producentów branży meblarskiej.
Płyty MDF laminowane mają podwyższoną odporność dzięki przygotowanej powierzchni do złych warónków atmosferycznych oraz wpływu środków chemicznych.
Tę płyty nie są wymagające do warunków przechowywania magazynowego oraz późniejszego procesu użytkowania. Płyty nadają się do krojenia, są wytrzymałymi i dobrze do obróbki zasobami mechanicznymi.
Program produkcyjny:
| Wymia 2800×2070 mm
|
Grubości standardowe | ||
| 16 | 18 | 19 | |
| № | Nazwa | Grubość | Gęstość | Wymiar płyty | Paleta | Samochód (TIR) | materials per pallet/ weight | ||||||||
| Długość, mm | Szerokość, mm | Ilość płyt | m2 | m3 | Waga (Netto), kg | Waga (Bruttо), kg | Ilość palet | m2 | m3 | Waga (Brutto), kg | |||||
| mm | kg/m3 | ||||||||||||||
| 1 | L2 MDF | 8 | 820 | 2800 | 2070 | 54 | 312,98 | 2,50 | 2050 | 2204 | 9 | 2816,86 | 22,53 | 19836 | 154 |
| 2 | L2 MDF | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,88 | 2,78 | 2168 | 2302 | 9 | 1564,92 | 25,04 | 20718 | 134 |
| 3 | L2 MDF | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,71 | 2113 | 2247 | 9 | 1356,26 | 24,41 | 20223 | 134 |
| 4 | L2 MDF | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,70 | 2,86 | 2230 | 2364 | 9 | 1356,26 | 25,77 | 21276 | 134 |






