MDF z korosteńskiej fabryki należącej do grupy Rezult Ukraina jest produkowany w wariantach z podwyższoną i średnią gęstością. Wyższa gęstść pozwala na gębokie frezowanie i doskonale sprawdza się przy realizacji najbardziej niestandardowych pomysłów przy obróbce płyty, produkcji mebli, dzwi i innych elementów wykończenia wnętrz.
Płyty MDF są produkowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi i posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności FSC. Rezult posiada w swej ofercie 20 rodzajów płyt MDF o różnej grubości, w tym płyty MDF o grubości 16 mm i 19 mm w dwóch wariantach – standardowym i o podwyższonej gęstości.
Rezult dba o ekologię i zdrowie klientów końcowych, dlatego w swojej ofercie posiada również płyty MDF ze zmniejszoną zawartością formaldehidu wg standardu E05 i certyfikat CARB jako wariant, w którym można odrębnie zamówić płyty z oferty Rezult.
Rezult dba także o środowisko naturalne, dlatego jest możliwość zakupu, o ile klient zaznaczy to w zamówieniu, płyt pochodzących tylko z kontrolowanych przez organizację FSC źródeł.
| Lp, |
Nazwa |
Grubość | Gęstość | Rozmiar arkusza |
Paleta | Eurotruck | materiałów na paletę | ||||||||
| Szerokość
mm |
długość, mm | Ilość, pc | m2 | m3 | waga paczki netto
kg |
waga paczki bruttо kg | Ilość palet | m2 | m3 | masa brutto kg | |||||
| mm | kg/m3 | ||||||||||||||
| 1 | MDF | 3 | 880 | 2800 | 2070 | 150 | 869,400 | 2,608 | 2295 | 2449 | 10 | 8694,000 | 26,082 | 24492 | 154 |
| 2 | MDF | 4 | 880 | 2800 | 2070 | 116 | 672,336 | 2,689 | 2367 | 2521 | 10 | 6723,360 | 26,893 | 25206 | 154 |
| 3 | MDF | 5 | 850 | 2800 | 2070 | 96 | 556,416 | 2,782 | 2365 | 2519 | 10 | 5564,160 | 27,821 | 25188 | 154 |
| 4 | MDF | 6 | 850 | 2800 | 2070 | 72 | 417,312 | 2,504 | 2128 | 2282 | 10 | 4173,120 | 25,039 | 22823 | 154 |
| 5 | MDF | 8 | 810 | 2800 | 2070 | 54 | 312,984 | 2,504 | 2028 | 2182 | 10 | 3129,840 | 25,039 | 21821 | 154 |
| 6 | MDF | 10 | 800 | 2800 | 2070 | 48 | 278,208 | 2,782 | 2226 | 2380 | 10 | 2782,080 | 27,821 | 23797 | 154 |
| 7 | MDF | 12 | 790 | 2800 | 2070 | 40 | 231,840 | 2,782 | 2198 | 2332 | 10 | 2318,400 | 27,821 | 23318 | 134 |
| 8 | MDF | 14 | 780 | 2800 | 2070 | 32 | 185,472 | 2,597 | 2025 | 2159 | 10 | 1854,720 | 25,966 | 21594 | 134 |
| 9 | MDF | 16 | 780 | 2800 | 2070 | 30 | 173,880 | 2,782 | 2170 | 2304 | 10 | 1738,800 | 27,821 | 23040 | 134 |
| 10 | MDF ТОР | 16 | 830 | 2800 | 2070 | 30 | 173,880 | 2,782 | 2309 | 2443 | 10 | 1738,800 | 27,821 | 24431 | 134 |
| 11 | MDF | 17 | 780 | 2800 | 2070 | 28 | 162,288 | 2,759 | 2152 | 2286 | 10 | 1622,880 | 27,589 | 22859 | 134 |
| 12 | MDF | 18 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,696 | 2,713 | 2116 | 2250 | 10 | 1506,960 | 27,125 | 22498 | 134 |
| 13 | MDF | 19 | 780 | 2800 | 2070 | 26 | 150,696 | 2,863 | 2233 | 2367 | 10 | 1506,960 | 28,632 | 23673 | 134 |
| 14 | MDF ТОР | 19 | 830 | 2800 | 2070 | 26 | 150,696 | 2,863 | 2376 | 2510 | 10 | 1506,960 | 28,632 | 25105 | 134 |
| 15 | MDF | 22 | 760 | 2800 | 2070 | 22 | 127,512 | 2,805 | 2132 | 2266 | 10 | 1275,120 | 28,053 | 22660 | 134 |
| 16 | MDF | 25 | 770 | 2800 | 2070 | 20 | 115,920 | 2,898 | 2231 | 2365 | 10 | 1159,200 | 28,980 | 23655 | 134 |
| 17 | MDF | 28 | 760 | 2800 | 2070 | 18 | 104,328 | 2,921 | 2220 | 2354 | 10 | 1043,280 | 29,212 | 23541 | 134 |
| 18 | MDF | 30 | 760 | 2800 | 2070 | 16 | 92,736 | 2,782 | 2114 | 2248 | 10 | 927,360 | 27,821 | 22484 | 134 |
| 19 | MDF | 35 | 760 | 2800 | 2070 | 16 | 92,736 | 3,246 | 2467 | 2601 | 10 | 927,360 | 32,458 | 26008 | 134 |
| 20 | MDF | 38 | 750 | 2800 | 2070 | 14 | 81,144 | 3,083 | 2313 | 2447 | 10 | 811,440 | 30,835 | 24466 | 134 |






