Płyty MDF szlifowane wilgocioodporne

Płyta MDF szlifowana wodoodporna (płyta pilśniowa o średniej gęstości szlifowana) – płyta wykonana z włókien drzewnych związanych żywicą pod wysokim ciśnieniem w wysokiej temperaturze. Od konwencjonalnych surowych płyt MDF różni się tym, że podczas procesu produkcyjnego są dodawane składniki tworzące parafinę.

Uzyskiwane przez prasowanie na sucho pod wysokim ciśnieniem z użyciem specjalnego kleju, który pozwala na zwiększenie odporności na wilgoć. Są idealne do zastosowania do produkcji mebli i elementów wykończenia lokal, które są narażone na bezpośrednio kontakt z wilgocią. Świetnie sprawdzają się dla produktów wykorzystywanych w kuchniach i łazienkach.

Dla łatwej identyfikacji płyty MDF wilgocioodporne są zielone.

Odporna na wilgoć powierzchnia płyt MDF pozwala na nakładanie materiałów dekoracyjnych (pokrycie dowolnym materiałem wykończeniowym) lub farb na gotowe meble.

Produkty wykonane z wilgocioodporne płyty MDF są bardzo łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu w idealnym stanie.

Płyty MDF są produkowane zgodnie ze standardami międzynarodowymi i posiadają odpowiednie certyfikaty zgodności FSC. Rezult posiada w swej ofercie kilka rodzajów płyt wilgocioodpornych MDF o grubościach od 6 do 22 mm, możliwe jest także wyprodukowanie płyt wilgocioodpornych innej grubości na indywidualne zamówienie.

Rezult dba o ekologię i zdrowie klientów końcowych.

Rezult dba także o środowisko naturalne, dlatego jest możliwość zakupu, o ile klient zaznaczy to w zamówieniu, płyt pochodzących tylko z kontrolowanych przez organizację FSC źródeł.

Lp. Nazwa Grubość Gęstość Rozmiar
arkusza
Paleta Eurotruck materiałów na paletę
Szerokość

mm

długość, mm Ilość, pc m2 m3 waga paczki netto

kg

waga paczki bruttо kg Ilość palet m2 m3 masa brutto kg
mm kg/m3
1 MDF 6 850 2800 2070 72 417,312 2,504 2128 2282 10 4173,120 25,039 22823 154
2 MDF 8 810 2800 2070 54 312,984 2,504 2028 2182 10 3129,840 25,039 21821 154
3 MDF 12 790 2800 2070 40 231,840 2,782 2198 2332 10 2318,400 27,821 23318 134
4 MDF 14 780 2800 2070 32 185,472 2,597 2025 2159 10 1854,720 25,966 21594 134
5 MDF 16 780 2800 2070 30 173,880 2,782 2170 2304 10 1738,800 27,821 23040 134
6 MDF ТОР 16 830 2800 2070 30 173,880 2,782 2309 2443 10 1738,800 27,821 24431 134
7 MDF 17 780 2800 2070 28 162,288 2,759 2152 2286 10 1622,880 27,589 22859 134
8 MDF 18 780 2800 2070 26 150,696 2,713 2116 2250 10 1506,960 27,125 22498 134
9 MDF 19 780 2800 2070 26 150,696 2,863 2233 2367 10 1506,960 28,632 23673 134
10 MDF ТОР 19 830 2800 2070 26 150,696 2,863 2376 2510 10 1506,960 28,632 25105 134
11 MDF 22 760 2800 2070 22 127,512 2,805 2132 2266 10 1275,120 28,053 22660 134

Shopping Cart
Scroll to Top